不选择 | 广东中山土石方挖运平三机作业工程量:6000万方 | 2020/11/7 12:02:59 |
不选择 | 肇庆土方工程量600万立方1亿元寻承接 | 2020/11/7 12:00:26 |
不选择 | 土石方工程量3000万立方装运平16.5亿元 | 2020/11/6 2:54:10 |
深圳市 | 工程寻公司承接 | 2020/11/5 2:59:53 |
不选择 | 自带内转车队19-20方20-50辆 | 2020/10/30 9:39:58 |
广州市 | 寻车队长期合作 | 2020/10/29 9:02:05 |
遵义市 | 遵义长征园平基工程土石方挖运 | 2020/10/21 8:53:25 |
深圳市 | 求土石方车队长期合作 | 2020/10/10 0:10:19 |
不选择 | 中石化柴油配送 | 2020/9/29 3:14:30 |
烟台市 | 急需前四后八 | 2020/9/25 20:44:37 |
不选择 | 找土石方合适内外运活 | 2020/8/15 15:42:03 |
不选择 | 中石化柴油配送 | 2020/8/5 3:47:07 |
珠海市 | 珠海填海工程项目 | 2020/8/4 9:16:57 |
鞍山市 | 找车队。中介不要 | 2020/7/18 21:14:23 |
北京市 | 拉土方自卸侧翻车车队 | 2020/7/18 6:09:12 |
郑州市 | 土石方工程 | 2020/7/15 11:09:23 |
不选择 | 央企大项目寻找资金合作方 | 2020/7/11 11:06:39 |
不选择 | 中石化柴油配送 | 2020/7/2 3:29:47 |
郴州市 | 土石方工程 | 2020/7/1 12:55:01 |
石家庄市 | 石家庄山皮土工程 | 2020/6/29 15:00:52 |
不选择 | 解决工程类业务税务筹划事宜 | 2020/6/28 15:08:24 |
版权所有©Copyright 2009-2022 珠海普威科技有限公司。保留所有权利。粤ICP备11086009号